![]()
| 上場市場 | JASDAQ |
| 上場日 | 2008年3月19日 |
| 証券コード | 3259 |
| 事業年度 | 7月1日から6月30日まで |
| 定時株主総会 | 9月中 |
| 株主確定基準日 | 6月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日、6月30日 |
| 株式の売買単位 | 1株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とし、次の当社ホームページアドレスに掲載いたします。 http://www.global-j.co.jp/ 但し、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載してこれを行います。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 (郵便物送付先) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 0120-78-2031(フリーダイヤル) |
| 同取次所 | 中央三井信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html |
本文のおわりです。
